日前,第十六届全国大学生数学竞赛初赛“广东赛区”暨第十四届广东省大学生数学竞赛省赛成绩揭晓,我校学子奋力拼博,获得26个广东省一等奖、58个省二等奖、94个省三等奖。其中彭柳滴同学在数学B类中排名全省第五,彭晓梅同学在非数学B类中排名全省第八,表现优异!这是我校第四次组织学生参加该项赛事,并连续三年获得优秀组织工作奖。
经过yh86银河国际官方网站的组织与培训,我校共有641名同学报名参赛,其中80名同学参加数学类竞赛、561名同学参加非数学类竞赛。学生分别来自yh86银河国际官方网站、经济学院、数字经济学院、信息学院、金融学院、会计学院、工商管理学院、财政税务学院、国际商学院、公共管理学院、文化旅游学院、人力资源学院、地理与环境经济学院等13个学院。
全国大学生数学竞赛是由中国数学会主办,竞赛的目的为激励大学生学习数学的兴趣,进一步推动高等学校数学课程的改革和建设,提高大学数学课程的教学水平,发现和选拔数学创新人才,包括数学专业(A类)、数学专业(B类)、非数学专业(A类)、非数学专业(B类)等竞赛。今年该项竞赛吸引了全国近325304名学生参赛,广东赛区竞赛则有来自86所高校(包括中山大学、华南理工大学、香港中文大学(深圳)、香港科技大学(广州)、澳门大学、澳门科技大学)的15842名学生报名参赛。连续组织参与该项竞赛的工作是我校持续推动高等数学等公共课课程改革,提升我校学生数学能力,助力高质量人才培养的重要举措。
特附一等奖学生名单,以兹鼓励!
姓名 | 年级 | 专业 | 参赛类型 | 获奖等级 |
彭柳滴 | 2021 | 数学与应用数学 | 数学B类 | 一等奖 |
郭铭涛 | 2021 | 数学与应用数学 | 数学A类 | 一等奖 |
彭晓梅 | 2021 | 审计学(信息系统审计) | 非数学B类 | 一等奖 |
张一心 | 2022 | 数学与应用数学 | 数学B类 | 一等奖 |
郑伟斌 | 2021 | 数据科学与大数据技术 | 数学B类 | 一等奖 |
张建明 | 2022 | 数学与应用数学 | 数学B类 | 一等奖 |
黄俊鑫 | 2021 | 数学与应用数学 | 数学B类 | 一等奖 |
刘昊 | 2023 | 数学与应用数学 | 数学B类 | 一等奖 |
唐炜智 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 非数学A类 | 一等奖 |
沈海琛 | 2021 | 大数据管理与应用 | 非数学A类 | 一等奖 |
林浩 | 2021 | 数据科学与大数据技术 | 非数学A类 | 一等奖 |
刘宇航 | 2023 | 经济统计学 | 非数学A类 | 一等奖 |
范宝鑫 | 2022 | 人力资源管理 | 非数学A类 | 一等奖 |
曾志豪 | 2021 | 资产评估 | 非数学B类 | 一等奖 |
肖欣欣 | 2021 | 金融学 | 非数学B类 | 一等奖 |
黄仁裕 | 2021 | 资产评估 | 非数学B类 | 一等奖 |
陈名亮 | 2022 | 经济统计学 | 非数学B类 | 一等奖 |
彭一宸 | 2021 | 会计学 | 非数学B类 | 一等奖 |
余博楠 | 2021 | 金融工程 | 非数学B类 | 一等奖 |
谭晓彬 | 2023 | 行政管理 | 非数学B类 | 一等奖 |
李骏滮 | 2023 | 国际经济与贸易 | 非数学B类 | 一等奖 |
汪田 | 2022 | 财务管理(智能财务) | 非数学B类 | 一等奖 |
李小诗 | 2023 | 金融学 | 非数学B类 | 一等奖 |
谢泽辉 | 2023 | 税收学 | 非数学B类 | 一等奖 |
张宇婷 | 2023 | 会计学 | 非数学B类 | 一等奖 |
莫满杰 | 2023 | 工商管理 | 非数学B类 | 一等奖 |
初审:陈光辉 复审:陈建超 终审:黄辉