姓 名 | 蔺聪 | 微信或手机 | lotuslin2005@126.com | ||||
专业 | 大数据或学院其它专业均可 | 研究方向 | 信息安全,计算机视觉,机器学习,深度学习 | ||||
工作室名称 | 蔺聪信息安全与机器学习创新创业教育工作室 | ||||||
工作室介绍:主要关注信息安全及其相关领域,结合图像处理,计算机视觉,机器学习,深度学习等领域。 对项目指导和论文写作有丰富经验,带领的研究生和本科生在2024年发表SCI期刊论文一篇,CSCD核心论文一篇,EI论文一篇,另有多篇论文在审稿中。每年指导双百5项以上,多项获得重点项目立项或者依托双百申报其他项目。 指导内容: 1. 论文写作指导。包括SCI/EI/核心期刊/普通期刊的写作与投稿。 2. 项目申报指导。包括双百、大创、挑战杯等项目的申报。 2. 项目竞赛指导。统计建模等。 要求: 1. 来信请详细介绍自己,最好有简历。 2. 对科研有热情,能定期参加组会。 | |||||||
主要学生成员 | 姓名 | 年级专业 | 姓名 | 年级专业 | |||
吴堉锋 | 2021级大数据 | 黄伊敏 | 2022级大数据 | ||||
纪少婷 | 2021级大数据 | 欧健 | 2022级大数据 | ||||
莫芷薇 | 2021级大数据 | 黄子铭 | 2022级应数 | ||||
蔡宜彤 | 2021级大数据 | 陈炜 | 2022级应数 | ||||
裘宇轩 | 2022级统计学 | 刘梓烽 | 2022级应数 | ||||
龙大强 | 2023级统计学 | 冯子轩 | 2022级统计学 | ||||
陈梦婷 | 2021级应统 | 谭诚嫣 | 2022级统计学 | ||||
吴腾泓 | 2022级大数据 | 林静怡 | 2023级应统 | ||||
工作室年度主要成绩 | 1、吴堉锋, 发表SCI期刊论文一篇(论文名称:Copy-move forgery detection using Regional Density Center clustering) | ||||||
2、纪少婷,银河电玩城手机官网下载2024年度省级大学生创新创业训练计划项目结项(项目名称:图像特征匹配在约束图像拼接检测与定位中的应用研究,省级) | |||||||
3、莫芷薇,银河电玩城手机官网下载2024年度省级大学生创新创业训练计划项目结项(项目名称:基于seam-carving的图像目标移除检测研究,省级) | |||||||
4、蔡宜彤,全国大学生统计建模大赛广东三等奖 | |||||||
5、裘宇轩,双百校级重点项目立项并顺利结项 | |||||||
6、龙大强,双百校级一般项目立项并获得结项优秀 | |||||||
7、陈梦婷,院长奖学金 | |||||||
8、吴腾泓,双百院级一般项目 | |||||||
9、黄伊敏,双百院级一般项目 |